d=3.5mm D=4mm
l=7mm L=50mm
Сплав | WF-25 |
ISO-код | К10-К30 |
Количество углерода | 11,5% |
Твердость материала фрезы | HRA — 92.2 |
Твердость обрабатываемого материала | HRC — 55 |
Покрытие | ALTiN |
Твердость | HV 3400 |
Коэффициент трения | 0.5 |
Максимальная рабочая температура | 900°С |
Угол наклона спирали | 40° |
Число зубьев | 2 |
Производитель | Тайвань |
Износостойкие. Могут быть использованы для грубой обработки объемных деталей из алюминия. Могут быть использованы для высокоскоростного фрезерования из-за высокой устойчивости к температуре. Дают высокое качество обработки поверхности.
499